Knitted Vest |  Trendyolmilla Crop Hair Knitted Knitwear Sweater Twoaw20Kz1175.
Knitted Vest |  Trendyolmilla Crop Hair Knitted Knitwear Sweater Twoaw20Kz1175.
Knitted Vest |  Trendyolmilla Crop Hair Knitted Knitwear Sweater Twoaw20Kz1175.
Knitted Vest |  Trendyolmilla Crop Hair Knitted Knitwear Sweater Twoaw20Kz1175.
Knitted Vest |  Trendyolmilla Crop Hair Knitted Knitwear Sweater Twoaw20Kz1175.
Knitted Vest |  Trendyolmilla Crop Hair Knitted Knitwear Sweater Twoaw20Kz1175.
Knitted Vest |  Trendyolmilla Crop Hair Knitted Knitwear Sweater Twoaw20Kz1175.
Knitted Vest |  Trendyolmilla Crop Hair Knitted Knitwear Sweater Twoaw20Kz1175.
Knitted Vest |  Trendyolmilla Crop Hair Knitted Knitwear Sweater Twoaw20Kz1175.
Knitted Vest |  Trendyolmilla Crop Hair Knitted Knitwear Sweater Twoaw20Kz1175.
Knitted Vest |  Trendyolmilla Crop Hair Knitted Knitwear Sweater Twoaw20Kz1175.
Knitted Vest |  Trendyolmilla Crop Hair Knitted Knitwear Sweater Twoaw20Kz1175.
Knitted Vest |  Trendyolmilla Crop Hair Knitted Knitwear Sweater Twoaw20Kz1175.
Knitted Vest |  Trendyolmilla Crop Hair Knitted Knitwear Sweater Twoaw20Kz1175.
Knitted Vest |  Trendyolmilla Crop Hair Knitted Knitwear Sweater Twoaw20Kz1175.
Knitted Vest |  Trendyolmilla Crop Hair Knitted Knitwear Sweater Twoaw20Kz1175.
Knitted Vest |  Trendyolmilla Crop Hair Knitted Knitwear Sweater Twoaw20Kz1175.

TRENDYOLMİLLA Crop Soft Textured Knitwear Sweater TWOAW20KZ1175

QAR 136,67 QAR 82,00 SAVE 40%

Color: Anthracite

Ecru
Mint
Camel
Blue
Anthracite
Navy Blue
Orange
Pink

Size: S

S
M
L
XS
Description
The product in the picture is size S/36.; 80% Acrylic, 20% Polyester, Knitwear; The size on the mannequin is size S. Front length from the highest point of the shoulder for size S: 40 cm; Colors may vary due to the difference in light in studio shots.
Additional Information
Color

Ecru, Mint, Camel, Blue, Anthracite, Navy Blue, Orange, Pink

Size

S, M, L, XS

Reviews for "TRENDYOLMİLLA Crop Soft Textured Knitwear Sweater TWOAW20KZ1175"

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)